Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Aspudden-Tellus F2009

Följ

F2009

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 1,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hässelby SK FF 2 9 6 2 1 49 8 41 20
2 Stuvsta IF Vit 9 5 3 1 26 13 13 18
3 Spånga IS FK 1 9 5 2 2 30 9 21 17
4 Norrtulls SK Blå 9 4 2 3 21 13 8 14
5 Skogås-Trångsunds FF 1 9 3 2 4 24 30 -6 11
6 Sickla IF Svart 9 3 2 4 17 23 -6 11
7 Sickla IF Blå 9 2 4 3 19 25 -6 10
8 Ursvik IK 9 2 2 5 12 30 -18 8
9 Ingarö IF 9 2 2 5 9 36 -27 8
10 IFK Aspudden-Tellus 1 9 1 3 5 11 31 -20 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng